ITデューデリジェンス
M&A(企業買収)は、競争が激しく、環境変化が著しい昨今において、企業成長のためには欠かせない手段となっています。
企業が事業統合や企業買収をする中で、価値算定における判断ミスにより、買手である企業の経営自体が揺らぐ事態も多発しています。M&Aにおける伴うリスクを少しでも軽減するためにデューデリジェンスが存在します。
業務における課題
- 課題1
カーブアウト案件で、システムの影響範囲が分からない。
- 課題2
現在進行中のシステム入替プロジェクトの影響範囲をどう考えたら良いか分からない。
- 課題3
システム観点から、買収後に影響を受ける範囲があるか確認したい。
サービス
導入後
課題解決
- 解決1
新規に調達が必要なライセンスや統合時に影響がある範囲を割り出しアドバイスいたします。
- 解決2
プロジェクト遅延なし、遅延時の場合の影響をレポートします。
- 解決3
システム全体を確認し、重要論点・発見事項についてアドバイスいたします。
サービス概要
コスト最適化
M&A(企業買収)は、競争が激しく、環境変化が著しい昨今において、企業成長のためには欠かせない手段となっています。
企業が事業統合や企業買収をする中で、価値算定における判断ミスにより、買手である企業の経営自体が揺らぐ事態も多発しています。
M&Aにおける伴うリスクを少しでも軽減するためにデューデリジェンスが存在します。
事業価値や将来の事業計画に与えうるITシステム上の課題を把握することで、IT視点での適切な企業価値の算出の支援及び将来の企業運営を見据えた阻害要因・リスク要因の早期発見を行います。
また、ポストM&Aを見据えて、他のITアドバイザーにない40年培ってきたノウハウ及び技術によって、文化や歴史の相違によるITシステムの構成、要素に対してどう取り組むことが最適解かをご提案いたします。
依頼資料リストサンプル
項目 | 事前 | 概要診断 必要資料 |
詳細診断 必要資料 |
内容・資料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
業務 | 基礎情報 | ✓ | ✓ | 事業概要 | ||
✓ | ✓ | 過去3~5期のPL,BS | ||||
中期経営計画書 | ||||||
会社組織 | ✓ | ✓ | 組織図/職制表 | |||
組織別人員表 | ||||||
✓ | ✓ | 職務分掌/権限規定 | ||||
情報システム | ✓ | ✓ | IT関連部門組織図/人員表 | |||
✓ | ✓ | IT関連部門担当者ごとの役割/スキル一覧 | ||||
情報システム費用の推移と内訳(IT投資内容・内訳及び運用コストの内容) | ||||||
アウトソース先一覧と役割 | ||||||
アウトソース先との契約書 | ||||||
ベンダー一覧と役割 | ||||||
ベンダーとの契約書 | ||||||
✓ | ✓ | ITシステムにかかわる規程類 | ||||
稟議規程 | ||||||
システム | 全体システム構成 | 〇 | ◎ | 全体システム構成図 | マスター構成含む | |
〇 | ◎ | ネットワーク構成図 | ||||
〇 | ◎ | 基本仕様書・設計書 | ||||
◎ | 設計仕様書・設計書 | |||||
〇 | ◎ | 業務システム一覧 | ||||
◎ | 機能別一覧 | |||||
◎ | ITシステムレイヤー一覧 | アプリケーション、ミドルウェア、インフラなどのレイヤー一覧 | ||||
◎ | ハードウェア構成 | 機器やスペックなど | ||||
◎ | ソフトウェア構成 | バージョン、オプション | ||||
◎ | ネットワーク構成 | 回線速度・ネットワーク機器 | ||||
アプリケーション | ◎ | ◎ | 業務フロー、データフロー | |||
◎ | 画面一覧、帳票一覧 | |||||
◎ | バッチ処理一覧、ジョブスケジュール | |||||
データベース | ◎ | 論理、物理ERD | ||||
システム間 データ連携 |
◎ | システム間連携データ一覧 | 接続先一覧、連携スケジュールなど | |||
基礎データ | ◎ | トランザクション量 | 通常時とピーク時 | |||
◎ | データボリューム | マスタデータとトランザクションデータ | ||||
◎ | ユーザー数、クライアント数 | |||||
◎ | ◎ | ITシステム関連の月次報告書 | ジョブの稼働統計 | |||
◎ | ◎ | 運用マニュアル | 特定日の運用(繁忙期、期末処理 ) | |||
◎ | ◎ | インシデント管理台帳 | ||||
◎ | ◎ | 変更管理台帳 |
調査実績
物流倉庫
事業拡大のための買収支援
買手規模 | 東証プライム上場会社 売上高:500億円~1,000億円 |
---|---|
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
業務内容 | カーブアウト案件 ・買収後に想定外のIT 投資・コストが発生するリスクについて調査 ・スタンドアロン投資金額算出 ・既存システムとのシナジー効果の調査 |
対象会社 | 運輸業 ・同業他社のM&A による事業基盤の拡大、安定を企図 売上高:100億円~500億円 |
買収金額(概算) | 20億~50億 |
システム会社
事業拡大のための買収支援
買手規模 | 東証プライム上場会社 売上高:500億円~1,000億円 |
---|---|
業種 | 情報通信業 |
業務内容 | 株式譲渡 ・買収後に想定外のIT投資・コストが発生するリスクについて調査 ・対象会社メンバーの技術力の可視化(代替不可要員の確認) ・現行のシステム開発状況調査 ・売り手企業のシステム保守を買い手企業が行うにあたって必要な技術の確認 |
対象会社 | 情報通信業(システム開発会社) ・ベンチャー企業の買収による関連事業領域拡大 売上高:0億円~10億円 |
買収金額(概算) | 0億~10億 |
小売業
事業拡大のための買収支援
買手規模 | 東証プライム上場会社 売上高:5,000億円~10,000億円 |
---|---|
業種 | 小売業 |
業務内容 | 株式譲渡 ・買収後に想定外のIT投資・コストが発生するリスクについて調査 ・現行システム開発プロジェクトの進捗状況および、遅延した場合のコスト算出 ・対象会社メンバーの技術力の可視化 |
対象会社 | 小売業(ECサイト) ・EC事業の強化、運営ノウハウの取得 売上高:500億円~1000億円 |
買収金額(概算) | 50億~100億 |
不動産事業者
事業拡大のための買収支援
買手規模 | 東証プライム上場会社 売上高:10億円~50億円 |
---|---|
業種 | サービス業 |
業務内容 | カーブアウト案件 ・買収後に想定外のIT投資・コストが発生するリスクについて調査 ・買い手側システムと売り手側システムの統合可否について調査 ・統合方法およびメリットデメリットの提示 ・既存プログラムの開発状況調査 |
対象会社 | 情報通信業(システム開発会社) ・M&Aによる関連事業領域拡大、シナジー効果の創出売上高:0億円~10億円 |
買収金額(概算) | 0億~10億 |
AI企業
事業拡大のための買収支援
買手規模 | 東証プライム上場子会社 売上高:10億円~20億円 |
---|---|
業種 | 情報通信業 |
業務内容 | 株式譲渡 ・被買収企業の技術力および外注実態について調査 ・被買収企業のパッケージソリューションの有無について調査 ・被買収企業の資産および投資、人材について調査 ・統合におけるメリットデメリットの提示 |
対象会社 | 情報通信業(AIソリューション開発/提供会社) ・M&Aによる関連事業領域拡大、シナジー効果の創出 売上高:0億円~5億円 |
買収金額(概算) | 0億~10億 |
サービスの導入の流れ
ご依頼内容のヒアリング
重点調査項目設定・ご提案
ご契約
デューデリジェンスの実施
結果のご報告